ADIS P
HOLDEUM000364647749| HB-Nr. | 10/691046 |
|---|---|
| Geboren | 14.01.2023 |
| KK | BE |
| BK | A1A2 |
| Züchter | Heckmann Stefan, Harsewinkel |
| Rasse | Holstein |
| Preis (inkl. UST) | 22,50€ |
|---|
Abstammung
| ADWIN DE 03 63384422 | ADAWAY | RIO |
| HELIX 1775 | ||
| BESS | LEGACY | |
| BERNITA | ||
| SILVIA DE 03 62421948 2/2 10.449 4,29 3,34 797 HL 2 11.554 4,15 3,33 864 | BEST BENZ | BENZ |
| ELISA | ||
| SELECT | HOTSPOT P | |
| RUWSASKIA |
RZG 135RZE 101RZM 130

Beschreibung der Nachzucht
RZE: 101 (80%) Bewertete Tiere: 0
Zuchtwerte vom 02.12.2025
RZG 135 (86)MilchRZM 130 (79)
| Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1833 | -0,09 | +61 | -0,08 | +53 |
Fitness
RZN (Nutzungsdauer)122(72)
RZR (Fruchtbarkeit)112(58)
Kalbemerkmal (RZKd)105(72)
Kalbemerkmal (RZKm)111(75)
RZS (Zellzahl)102(78)
Konzeption111(58)
Kalbeverlauf pat.111(78)
Kalbeverlauf mat.114(76)
RZD (Melkbarkeit)103(78)
Rastzeit101(64)
Totgeburten pat.102(69)
Totgeburten mat.109(75)
Melkverhalten108(61)
Body Condition Score105(80)
RZKälberfit101(63)
GesundheitGES 115 (83)
RZEuterfit102(78)
RZRepro111(67)
DDcontrol113(55)
RZMetabol108(72)
RZKlaue114(63)
Exterieurzuchtwerte0 Töchter
| Merkmal | ZW | Extrem | 7688100112124136 | Extrem |
|---|---|---|---|---|
| Milchtyp | 106 | |||
| Körper | 96 | |||
| Fundament | 102 | |||
| Euter | 100 | |||
| Größe | 121 | klein | groß | |
| Rippenstruktur | 103 | flach | gewölbt | |
| Körpertiefe | 98 | wenig | viel | |
| Stärke | 100 | schwach | stark | |
| Beckenneigung | 107 | ansteig. | abfallend | |
| Beckenbreite | 94 | schmal | breit | |
| Hinterbeinwinkel | 84 | steil | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | 108 | flach | steil | |
| Sprunggelenk | 101 | gefüllt | trocken | |
| Hinterbeinstell. | 98 | nach außen | parallel | |
| Vorderbeinstell. | 85 | nach außen | parallel | |
| Bewegung | 102 | schlecht | gut | |
| Hintereuterhöhe | 96 | tief | hoch | |
| Zentralband | 111 | schwach | stark | |
| Strichpl. vorne | 102 | außen | innen | |
| Strichpl. hinten | 101 | außen | innen | |
| Vordereuteraufh. | 94 | lose | fest | |
| Euterbalance | 89 | hinten tief | vorne tief | |
| Eutertiefe | 101 | tief | hoch | |
| Strichlänge | 116 | kurz | lang |
Mutter

