KELTE
AT 33 7899 619| HB-Nr. | 10/401205 |
|---|---|
| Geboren | 05.01.2012 |
| Züchter | Pfeiffenberger Richard Jun. , 5622 Goldegg , March 13 |
| Rasse | Pinzgauer |
Abstammung
| KANDIS AT 97 0146 316 | KANT | KALIF |
| LIABIN | ||
| FLORA | MARTENKO | |
| FLORA | ||
| SEGEN AT 97 1006 516 7/6 6.621 3,69 3,11 450 HL 2 7.303 4,15 3,03 525 | REIS | RAT |
| LINDAU | ||
| EDELWEISS | GECK | |
| GOIDL |
GZW 86MW 92FIT 88

Zuchtwerte vom 11.08.2026
GZW 86 (76)MilchMW 92 (91)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Laktation: | 58 | 4.982 | 4,10 | 204 | 3,35 | 167 | 6581 |
| 2.Laktation: | 38 | 5.476 | 4,09 | 224 | 3,41 | 187 | 6502 |
| 3.Laktation: | 25 | 6.100 | 4,00 | 244 | 3,32 | 203 | 6449 |
| ZW: | -345 | +0,04 | -11 | -0,02 | -12 |
FitnessFIT 88 (68)
Nutzungsdauer87(61)
Eutergesundheitswert86(76)
Zellzahl89(78)
Persistenz87(86)
Fruchtbarkeitswert106(54)
Frühe Fruchtbarkeitsstör.113(49)
Kalbeverlauf pat.114(83)
Kalbeverlauf mat.95(64)
Zysten115(40)
Melkbarkeit98(73)
Vitalitätswert107(39)