LUXUS
DE 09 45986131| HB-Nr. | 10/401178 |
|---|---|
| Geboren | 26.02.2011 |
| Züchter | Koller Josef, Bischofswiesen |
| Rasse | Pinzgauer |
Abstammung
| LUCHS AT 26 4512 772 | LUTZ | LUX |
| FINK | ||
| WERA | MALTUS | |
| VERA | ||
| SCHWEIZ DE 09 41149927 4/4 6.695 3,60 3,16 452 HL 3 7.123 3,68 3,03 478 | RAEUBER | RAT |
| KONY | ||
| SCHWEIZ | MAGIER | |
| SILBER |
GZW 84MW 89FIT 93

Zuchtwerte vom 11.08.2026
GZW 84 (83)MilchMW 89 (95)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Laktation: | 105 | 5.214 | 3,89 | 203 | 3,38 | 176 | 6900 |
| 2.Laktation: | 71 | 5.728 | 3,83 | 219 | 3,39 | 194 | 6881 |
| 3.Laktation: | 49 | 6.165 | 3,87 | 239 | 3,37 | 208 | 7071 |
| ZW: | -329 | -0,19 | -22 | -0,01 | -11 |
FitnessFIT 93 (78)
Nutzungsdauer97(73)
Eutergesundheitswert85(85)
Zellzahl83(86)
Mastitis97(39)
Persistenz79(92)
Fruchtbarkeitswert105(68)
Frühe Fruchtbarkeitsstör.96(63)
Kalbeverlauf pat.94(89)
Kalbeverlauf mat.103(75)
Zysten108(54)
Melkbarkeit87(83)
Vitalitätswert106(48)