MASTER P
DE 05 416 58096| HB-Nr. | 10/917692 |
|---|---|
| Geboren | 24.09.2021 |
| KK | AB |
| BK | A2A2 |
| Züchter | Schwengers GbR Bernhard & Stefan, Kaarst |
| Rasse | Red Holstein |
| Preis (inkl. UST) | 29,-€ |
|---|
Abstammung
| MATTY PRDC NL 608504814 | MATCH P | MISSION P |
| GIGA-STAR | ||
| SUNNYRED | SALVATORE | |
| SUNNY | ||
| DREAMLINE DE 05 40608232 3/3 14.196 3,56 3,51 1.003 HL 3 14.862 3,67 3,57 1.077 | MY DREAM P | MISSION P |
| GALLERIE | ||
| RUWKERRILI | KERRIGAN | |
| DELINE 966 |
RZG 133RZE 110RZM 124

Beschreibung der Nachzucht
RZE: 110 (89%) Bewertete Tiere: 70
Zuchtwerte vom 11.08.2026
RZG 133 (91)MilchRZM 124 (88)
| Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | |||||||
| ZW: | +841 | -0,04 | +29 | +0,21 | +51 |
Fitness
RZN (Nutzungsdauer)117(77)
RZR (Fruchtbarkeit)94(67)
Kalbemerkmal (RZKd)104(95)
Kalbemerkmal (RZKm)107(84)
RZS (Zellzahl)105(87)
Konzeption90(69)
Kalbeverlauf pat.107(96)
Kalbeverlauf mat.105(83)
RZD (Melkbarkeit)101(87)
Rastzeit105(72)
Totgeburten pat.102(94)
Totgeburten mat.108(84)
Melkverhalten101(67)
Body Condition Score101(87)
RZKälberfit115(91)
GesundheitGES 120 (85)
RZEuterfit110(80)
RZRepro107(70)
DDcontrol124(60)
RZMetabol109(74)
RZKlaue116(66)
ExterieurzuchtwerteaAa: 43251670 Töchter
| Merkmal | ZW | Extrem | 7688100112124136 | Extrem |
|---|---|---|---|---|
| Milchtyp | 95 | |||
| Körper | 90 | |||
| Fundament | 107 | |||
| Euter | 116 | |||
| Größe | 91 | klein | groß | |
| Rippenstruktur | 100 | flach | gewölbt | |
| Körpertiefe | 81 | wenig | viel | |
| Stärke | 92 | schwach | stark | |
| Beckenneigung | 95 | ansteig. | abfallend | |
| Beckenbreite | 102 | schmal | breit | |
| Hinterbeinwinkel | 106 | steil | gewinkelt | |
| Klauenwinkel | 93 | flach | steil | |
| Sprunggelenk | 94 | gefüllt | trocken | |
| Hinterbeinstell. | 110 | nach außen | parallel | |
| Vorderbeinstell. | 92 | nach außen | parallel | |
| Bewegung | 113 | schlecht | gut | |
| Hintereuterhöhe | 110 | tief | hoch | |
| Zentralband | 105 | schwach | stark | |
| Strichpl. vorne | 102 | außen | innen | |
| Strichpl. hinten | 110 | außen | innen | |
| Vordereuteraufh. | 113 | lose | fest | |
| Euterbalance | 110 | hinten tief | vorne tief | |
| Eutertiefe | 111 | tief | hoch | |
| Strichlänge | 115 | kurz | lang |
Mutter
