RUDI
DE 09 48443920 NEU| HB-Nr. | 10/401255 |
|---|---|
| Geboren | 24.06.2017 |
| Züchter | Reiter Franz,Teisenberg 4,83334 Inzell, |
| Rasse | Pinzgauer |
Abstammung
| RAMORAT AT 97 3663 616 | RAT | RANK |
| WALDIN | ||
| LAURA | TOBI | |
| LIABIN | ||
| GRÄFIN AT 55 0634 316 2/1 4.869 3,88 3,29 349 HL 1 4.869 3,88 3,29 349 | LORD | LOTTO |
| NINA | ||
| GRÄFIN | RAT | |
| GLÜCK |
GZW 99MW 90FIT 115
Zuchtwerte vom 11.08.2026
GZW 99 (63)MilchMW 90 (79)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Tage: | 27 | 2.075 | 3,84 | 80 | 3,09 | 64 | 7600 |
| 1.Laktation: | 17 | 5.099 | 4,05 | 207 | 3,41 | 174 | 7581 |
| 2.Laktation: | 10 | 6.278 | 3,84 | 241 | 3,33 | 209 | 7484 |
| ZW: | -386 | +0,04 | -13 | -0,02 | -14 |
FitnessFIT 115 (53)
Nutzungsdauer108(43)
Eutergesundheitswert108(60)
Zellzahl108(57)
Persistenz104(70)
Fruchtbarkeitswert110(38)
Frühe Fruchtbarkeitsstör.102(35)
Kalbeverlauf pat.106(70)
Kalbeverlauf mat.109(45)
Zysten108(32)
Melkbarkeit92(57)
Vitalitätswert98(37)